2016年1月22日供应商现货报价第一次 | |||||||||
报价方 | 区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 报价 | 榨季 | 较上次涨跌 | 数量/T | 提货方式 |
北大方正 | 广西 | 南华东门 | 木棉花 | 壹级 | 0 | 14/15 | 0 | 0 | 仓库车板 |
北大方正 | 云南 | 昆明 | 英茂 | 壹级 | 5120 | 14/15 | 20 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 昆明 | 云中、中云 | 壹级 | 5120 | 14/15 | 20 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 大理广大库 | 英茂 | 壹级 | 5070 | 14/15 | 20 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 祥云 | 南华 | 壹级 | 5070 | 14/15 | 20 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 晶菱 | 壹级 | 0 | 14/15 | 0 | 300 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 英茂猛阿 | 壹级 | 5450 | 14/15 | 30 | 300 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 英茂景罕 | 壹级 | 5420 | 14/15 | 40 | 260 | 站台板车 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 南华 | 壹级 | 5260 | 14/15 | 20 | 200 | 仓库车板 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 大耿马 | 壹级 | 5330 | 14/15 | 30 | 200 | 仓库车板 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 英茂 | 壹级 | 5270 | 14/15 | 20 | 200 | 仓库车板 |
北大方正 | 天津 | 天津港 | 壶城 | 壹级 | 5460 | 14/15 | 30 | 260 | 集装箱自提 |
北大方正 | 天津 | 天津港 | 木棉花 | 壹级 | 5590 | 14/15 | 170 | 200 | 仓库自提 |
北大方正 | 天津 | 天津港 | 木棉花 | 壹级 | 5320 | 14/15 | 20 | 200 | 仓库自提 |
北大方正 | 天津 | 天津港 | 25色值 | 壹级 | 5430 | 14/15 | 10 | 200 | 仓库自提 |
北大方正 | 鲅鱼圈 | 鲅鱼圈 | 木棉花 | 壹级 | 5430 | 14/15 | 20 | 200 | 仓库自提 |
北大方正 | 鲅鱼圈 | 鲅鱼圈 | 木棉花 | 壹级 | 5410 | 14/15 | 20 | 200 | 仓库自提 |
路易达孚 | 天津 | 天津 | 龙田、杜鹃、老糖 | 壹级 | 5350 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 营口 | 营口 | 仙蜜、老糖 | 壹级 | 5325 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 山东 | 山东潍坊 | 龙田 | 壹级 | 5425 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 广西 | 广西 | 骏马、南珠 | 壹级 | 5425 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 来宾 | 来宾 | 晶龙、 | 壹级 | 5425 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 钦州 | 钦州 | 鑫山 | 壹级 | 5425 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 嘉兴 | 嘉兴良友 | 南鼎山 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 苏州 | 苏州 | 南鼎山 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 漳州 | 漳州 | 南鼎山 | 一级 | 5575 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
路易达孚 | 漳州 | 漳州 | 南鼎山 | 精制 | 5850 | 15/16 | 25 | 0 | 仓库自提 |
长泰南华糖业 | 福建 | 长泰 | 白玉兰 | 壹级 | 5600 | 15/16 | 20 | 500 | 仓库自提 |
云南糖业 | 广西 | 广西 | 骏马 | 壹级 | 5265 | 15/16 | 95 | 1000 | 仓厂自提 |
云南糖业 | 广西 | 广西 | 骏马 | 壹级 | 5265 | 15/16 | 0 | 1000 | 仓厂自提 |
中粮 | 昆明 | 昆明 | 英茂 | 壹级 | 5090 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 大理 | 大理 | 英茂 | 壹级 | 5020 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 南宁 | 南宁黑五类 | 左江 | 壹级 | 5250 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 南宁 | 南宁黑五类 | 东星 | 壹级 | 5250 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 南宁 | 南宁弘信 | 山蜜 | 壹级 | 5290 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 天津 | 天津 | 南鼎山 | 壹级 | 5380 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 天津 | 天津 | 左江 | 壹级 | 5380 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 南宁 | 南宁黑五类 | 东星 | 壹级 | 5250 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 广西来宾 | 来宾荣桂 | 晶龙 | 壹级 | 5260 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 广西来宾 | 来宾荣桂 | 英茂(景罕) | 壹级 | 5250 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 云南大理 | 大理凤庄 | 龙田 | 壹级 | 4890 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 营口 | 营口港悦 | 百灵 | 壹级 | 5340 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 曹妃甸 | 中粮糖业曹妃甸 | 桂宝 | 壹级 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库车板 |
中粮 | 曹妃甸 | 中粮糖业曹妃甸 | 碳法 | 壹级 | 5330 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库车板 |
中粮 | 天津 | 天津塘沽 | 屯河 | 壹级 | 5340 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 郑州 | 中糖世纪河南分公司 | 翠蕊 | 壹级 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 郑州 | 中糖世纪河南分公司 | 翠蕊 | 壹级 | 5400 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 龙州厂 | 龙田、龙二、霞秀 | 壹级 | 5330 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 东门 | 木棉花 | 壹级 | 5350 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 上林 | 杜鹃牌 | 壹级 | 5330 | 15/16 | -10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 圻城 | 甜源牌 | 壹级 | 5330 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 马山 | 金轮 | 壹级 | 5330 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 那桐 | 蝶花 | 壹级 | 5310 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 田阳 | 芒乡 | 壹级 | 5330 | 15/16 | 30 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 田东 | 东星 | 壹级 | 5310 | 15/16 | 10 | 200 | 码头自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 网山 | 壹级 | 5520 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 田原 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 双柳 | 壹级 | 5510 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 翔燕 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 武阳江 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 蜜达 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 罗清 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 柳青江 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 杨柳 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 网山 | 赤砂糖 | 5450 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 田原 | 赤砂糖 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 双柳 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 翔燕 | 赤砂糖 | 5400 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 武阳江 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 蜜达 | 赤砂糖 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 罗清 | 赤砂糖 | 5450 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 柳青江 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 杨柳 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
博宣 | 广西 | 0 | 仙蜜 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库交货 |
博宣 | 广西 | 0 | 仙蜜 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 码头交货 |
广西永鑫 | 钦州 | 来宾厂 | 晶龙 | 壹级 | 5410 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 小平阳厂 | 鑫山 | 壹级 | 5410 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 西场厂 | 南珠 | 壹级 | 5350 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 来宾厂 | 都鑫 | 壹级 | 5340 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 百色 | 雷平厂 | 骏马 | 壹级 | 5320 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 百色 | 雷平厂 | 云鑫 | 壹级 | 5240 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 钦州 | 西场厂 | 鑫山 | 壹级 | 5200 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 小平阳厂 | 晶龙 | 壹级 | 4900 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 钦州 | 西场厂 | 南珠 | 壹级 | 4850 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 来宾厂 | 都鑫 | 壹级 | 5800 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 南宁站台、厂仓 | 明阳 | 壹级 | 5520 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 南宁六景仓库 | 云欧 | 壹级 | 5530 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 南宁厂仓 | 大明山 | 壹级 | 5420 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 扶绥厂仓库 | 山蜜 | 壹级 | 5570 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 南宁厂仓 | 涌泉 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 柳州 | 柳州厂仓 | 柳兴 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 来宾 | 来宾厂仓 | 荷花 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 来宾 | 武宣厂仓 | 黔江 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 钦州 | 钦州厂仓 | 钦江 | 壹级 | 5380 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西湘桂 | 崇左 | 崇左 | 湘桂 | 壹级 | 5330 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西湘桂 | 灵山县 | 灵山县 | 高航 | 壹级 | 5370 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西湘桂 | 灵山县 | 灵山县 | 高航 | 赤砂糖 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西湘桂 | 浦北县 | 浦北县 | 桂兴 | 壹级 | 5360 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
备注: 1、糖价波动变化大,以上价格仅供参考,如有需求请联系上糖网。 2、上糖网免费提供客户与供应商对接。 联系人:陈小姐 联系电话:4006-8080-39 |
立即支付
4 “拷打”卓越团队
丁俊发
曾任原国家内贸局副局长、现任中国物流与采购联合会常务副会长
宋华
经济学博士、 日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长 中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。
赵先德
中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授、中欧供应链和服务创新中心主任
杨达卿
资深媒体人、 现代物流报副总编
施云
畅销书《供应链架构师——从战略到运营》作者,高级经济师、工程师,厦门大学MBA,CPSM美国供应管理专业人士认证,中国物流与采购联合会—专家委员
费致修
可口可乐(中国)装瓶生产控股公司前CEO、国际供应链协会大中华区理事
李强
弘信创业工场创始人、董事长、总裁、 厦门总商会副会长
王孝华
中国电子商务物流研究中心创始人和理事长、 中国物流公益联盟创始人
赵绍辉
国内大宗商品电子商务与现代物流领域业务专家、 全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员兼副秘书长、 中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会专家委员、 中国物流与采购联合会物流信息化专家、 中国物流网络电视台物流专家,生意社特聘专家
上糖网研究院微信公众号
扫一扫关注上糖网官方微信
扫一扫关注