2016年2月25日供应商现货报价第一次 | |||||||||
报价方 | 区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 报价 | 榨季 | 较上次涨跌 | 数量/T | 提货方式 |
广西铁投 | 崇左 | 崇左湘桂仓 | 湘桂 | 一级 | 5340 | 15/16 | 0 | 1000 | 厂仓车板 |
广西铁投 | 钦州 | 陆屋 | 陆屋 | 一级 | 5390 | 15/16 | 0 | 800 | 厂仓车板 |
广西铁投 | 钦州 | 犀牛脚 | 犀牛 | 一级 | 5390 | 15/16 | 0 | 800 | 厂仓车板 |
广西铁投 | 南宁 | 黑五类 | 百灵 | 一级 | 5380 | 15/16 | 0 | 800 | 仓库自提 |
广西铁投 | 南宁 | 滨湾物流仓 | 湘桂 | 一级 | 5380 | 15/16 | 0 | 800 | 仓库自提 |
广西铁投 | 钦州 | 钦州宏达仓 | 湘桂 | 一级 | 5410 | 15/16 | 0 | 800 | 仓库自提 |
广西铁投 | 百色 | 百色甘化 | 龙凤 | 一级 | 5315 | 15/16 | 0 | 800 | 厂仓车板 |
广西铁投 | 浙江 | 宁波港 | 那彭 | 一级 | 5470 | 15/16 | 0 | 270 | 港口自提 |
广西铁投 | 浙江 | 宁波港 | 陆屋 | 一级 | 5470 | 15/16 | 0 | 108 | 港口自提 |
广西铁投 | 浙江 | 乍浦港 | 那彭 | 一级 | 5480 | 15/16 | 0 | 324 | 港口自提 |
广西铁投 | 江苏 | 江阴港 | 那彭 | 一级 | 5490 | 15/16 | 0 | 216 | 港口自提 |
广西铁投 | 江苏 | 江阴港 | 陆屋 | 一级 | 5490 | 15/16 | 0 | 108 | 港口自提 |
广西铁投 | 江苏 | 扬州港 | 陆屋 | 一级 | 5490 | 15/16 | 0 | 270 | 港口自提 |
云南南华 | 昆明 | 昆明 | 0 | 一级、二级 | 5240 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 厂内车板 |
云南南华 | 祥云 | 祥云 | 0 | 一级、二级 | 5170 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 厂内车板 |
云南南华 | 大理 | 大理 | 0 | 一级、二级 | 5170 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 厂内车板 |
云南南华 | 勐永糖司 | 勐永 | 0 | 一级、二级 | 5100 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 双江糖司 | 晶鑫 | 0 | 一级、二级 | 5080 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 双江糖司 | 双江 | 0 | 一级、二级 | 5070 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 华侨糖司 | 华侨 | 0 | 一级、二级 | 5070 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 勐省糖司 | 勐省 | 0 | 一级、二级 | 5070 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 耿马糖司 | 耿马 | 0 | 一级、二级 | 5070 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 勐定糖司 | 勐定 | 0 | 一级、二级 | 5070 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 南伞糖司 | 南伞 | 0 | 一级、二级 | 5060 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 上江糖司 | 上江 | 0 | 一级、二级 | 5060 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 福隆糖司 | 福隆 | 0 | 一级、二级 | 5060 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
云南南华 | 勐堆糖司 | 勐堆 | 0 | 一级、二级 | 5050 | 15/16 | 0 | 二级减价40 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 网山 | 壹级 | 5520 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 田原 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 双柳 | 壹级 | 5510 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 翔燕 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 武阳江 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 蜜达 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 洛清 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 柳青江 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 杨柳 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 网山 | 赤砂糖 | 5450 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 田原 | 赤砂糖 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 双柳 | 赤砂糖 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 翔燕 | 赤砂糖 | 5400 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 武阳江 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 蜜达 | 赤砂糖 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 洛清 | 赤砂糖 | 5450 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
云南糖业物流交易市场 | 云南 | 昆明 | 陇川 | 壹级 | 5250 | 0 | 50 | 0 | 仓库自提 |
云南糖业物流交易市场 | 云南 | 甸尾 | 0 | 壹级 | 5190 | 0 | 70 | 0 | 仓库自提 |
云南糖业物流交易市场 | 云南 | 祥云 | 0 | 壹级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南糖业物流交易市场 | 云南 | 大理 | 0 | 壹级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南糖业物流交易市场 | 广西 | 永鑫合浦西场仓库 | 南珠 | 壹级 | 5380 | 0 | 30 | 0 | 仓库自提 |
北大方正 | 广西 | 南华东门 | 木棉花 | 壹级 | 0 | 15/16 | 0 | 1000 | 仓库车板 |
北大方正 | 云南 | 昆明 | 英茂 | 壹级 | 5100 | 14/15 | 70 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 昆明 | 中云 | 壹级 | 5100 | 14/15 | 70 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 大理广大库 | 英茂 | 壹级 | 5050 | 14/15 | 70 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 祥云 | 南华 | 壹级 | 5050 | 14/15 | 70 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 大耿马 | 壹级 | 5390 | 14/15 | 30 | 220 | 仓库车板 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 南华南伞 | 壹级 | 5230 | 14/15 | 40 | 300 | 仓库车板 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 英茂 | 壹级 | 5240 | 14/15 | 40 | 200 | 仓库车板 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 广西一级 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 30 | 260 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 晶菱/三山 | 壹级 | 5430 | 14/15 | 30 | 260 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 英茂勐阿 | 壹级 | 5430 | 14/15 | 30 | 0 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 英茂景罕 | 壹级 | 5420 | 14/15 | 30 | 200 | 站台板车 |
北大方正 | 天津 | 天津港 | 木棉花 | 壹级 | 5580 | 15/16 | 30 | 200 | 仓库自提 |
北大方正 | 天津 | 天津港 | 木棉花 | 壹级 | 5500 | 14/15 | 40 | 200 | 仓库自提 |
北大方正 | 天津 | 天津港 | 泰糖蜜朋 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 20 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 东北 | 鲅鱼圈 | 木棉花 | 壹级 | 5420 | 14/15 | 20 | 200 | 仓库自提 |
北大方正 | 东北 | 鲅鱼圈 | 仙蜜 | 壹级 | 5410 | 14/15 | 20 | 300 | 仓库自提 |
长泰南华糖业 | 福建 | 长泰 | 白玉兰 | 壹级 | 5530 | 15/16 | 30 | 500 | 仓库自提 |
港务 | 漳州 | 龙池仓库 | KBS牌 | 泰糖 | 5530 | 15/16 | -50 | 0 | 仓库自提 |
备注: 以上报价仅包括糖价及预估物流成本,另外糖价波动较大,价格仅供参考;如有需求请联系上糖网。 联系人:陈小姐 联系电话:4006-8080-39 |
立即支付
4 “拷打”卓越团队
丁俊发
曾任原国家内贸局副局长、现任中国物流与采购联合会常务副会长
宋华
经济学博士、 日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长 中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。
赵先德
中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授、中欧供应链和服务创新中心主任
杨达卿
资深媒体人、 现代物流报副总编
施云
畅销书《供应链架构师——从战略到运营》作者,高级经济师、工程师,厦门大学MBA,CPSM美国供应管理专业人士认证,中国物流与采购联合会—专家委员
费致修
可口可乐(中国)装瓶生产控股公司前CEO、国际供应链协会大中华区理事
李强
弘信创业工场创始人、董事长、总裁、 厦门总商会副会长
王孝华
中国电子商务物流研究中心创始人和理事长、 中国物流公益联盟创始人
赵绍辉
国内大宗商品电子商务与现代物流领域业务专家、 全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员兼副秘书长、 中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会专家委员、 中国物流与采购联合会物流信息化专家、 中国物流网络电视台物流专家,生意社特聘专家
上糖网研究院微信公众号
扫一扫关注上糖网官方微信
扫一扫关注