2016年3月7日供应商现货点价报价第一次 | |||||||||||
报价方 | 区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 点价方式 | 升贴水 | 数量/T | 交期 | 提货方式 | 榨季 | 备注 |
广西铁投 | 山东 | 烟台港 | 那彭 | 壹级 | SR16053 | 71 | 108 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 山东 | 日照港 | 那彭 | 壹级 | SR16053 | 67 | 270 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 浙江 | 宁波港 | 那彭 | 壹级 | SR16053 | 65 | 215 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 浙江 | 宁波港 | 陆屋 | 壹级 | SR16053 | 65 | 54 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 浙江 | 乍浦港 | 那彭 | 壹级 | SR16053 | 70 | 540 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 江苏 | 江阴港 | 那彭 | 壹级 | SR16053 | 80 | 270 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 江苏 | 江阴港 | 陆屋 | 壹级 | SR16053 | 80 | 108 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 江苏 | 扬州港 | 陆屋 | 壹级 | SR16053 | 80 | 270 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 江苏 | 扬州港 | 那彭 | 壹级 | SR16053 | 80 | 324 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 江苏 | 常州港 | 那彭 | 壹级 | SR16053 | 92 | 270 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 江苏 | 南通港 | 那彭 | 壹级 | SR16053 | 92 | 270 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 钦州 | 陆屋 | 陆屋 | 壹级 | SR16053 | -70 | 800 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 钦州 | 犀牛脚 | 犀牛 | 壹级 | SR16053 | -70 | 800 | 0 | 港口自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 南宁 | 黑五类 | 百灵 | 壹级 | SR16053 | 0 | 800 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 南宁 | 滨湾物流仓 | 湘桂 | 壹级 | SR16053 | 0 | 800 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 钦州 | 钦州宏达仓 | 湘桂 | 壹级 | SR16053 | 0 | 800 | 0 | 仓库车板 | 15/16 | 0 |
广西铁投 | 百色 | 百色甘化 | 湘桂 | 壹级 | SR16053 | 0 | 605 | 0 | 仓库车板 | 15/16 | 0 |
路易达孚 | 广西 | 钦州荣桂 | 骏马 | 壹级 | SR605 | 25 | 500 | 即提 | 3个工作日付款。 | 15/16 | 仓单 |
路易达孚 | 广西 | 来宾荣桂 | 南珠/龙二 | 壹级 | SR605 | 0 | 500 | 即提 | 3个工作日付款。 | 15/16 | 仓单 |
路易达孚 | 广西 | 贵港桂糖 | 鑫山 | 壹级 | SR605 | 25 | 200 | 即提 | 3个工作日付款。 | 15/16 | 仓单 |
路易达孚 | 广西 | 来宾荣桂 | 晶龙 | 壹级 | SR605 | 50 | 200 | 即提 | 3个工作日付款。 | 15/16 | 仓单 |
路易达孚 | 广西 | 广西弘信 | 骏马 | 壹级 | SR605 | 25 | 500 | 即提 | 3个工作日付款。 | 15/16 | 仓单 |
路易达孚 | 广西 | 柳州桂糖 | 博华/石花 | 壹级 | SR605 | 50 | 500 | 即提 | 3个工作日付款。 | 15/16 | 仓单 |
路易达孚 | 广西 | 凌雪 | 凌雪 | 壹级 | SR605 | 50 | 500 | 即提 | 3个工作日付款。 | 15/16 | 仓单 |
广西糖网 | 南宁 | 驮卢东亚仓库 | 左江 | 壹级 | 柳盘1603月合约 | 30 | 1000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 南宁 | 黑五类沙井仓 | 万峰林 | 壹级 | 柳盘1604月合约 | 10 | 105 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 南宁 | 金顺仓库 | 兆龙 | 壹级 | 柳盘1605月合约 | 10 | 600 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 钦州 | 荣桂钦州仓 | 南珠 | 壹级 | 柳盘1606月合约 | 75 | 1000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 海南 | 洋浦码头 | 青竹 | 壹级 | 柳盘1607月合约 | 40 | 3000 | 0 | 码头自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 海南 | 洋浦码头 | 双雁 | 壹级 | 柳盘1608月合约 | 40 | 2000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 凯特库 | 血龙树孟冻 | 壹级 | 柳盘1609月合约 | 40 | 2000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 凯特库 | 血龙树西盟 | 壹级 | 柳盘1610月合约 | -120 | 1500 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 亚恒库 | 中云上允 | 壹级 | 柳盘1611月合约 | -120 | 191.9 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 机电库 | 南恩 | 壹级 | 柳盘1612月合约 | -120 | 2122 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 机电库 | 云兰 | 壹级 | 柳盘1613月合约 | -120 | 303 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 机电库 | 英茂 | 壹级 | 柳盘1614月合约 | -120 | 3000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 机电库 | 英茂 | 壹级 | 柳盘1615月合约 | -120 | 2600 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 顺达库 | 云兰 | 壹级 | 柳盘1616月合约 | -120 | 175 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 驰海储运 | 云冠 | 壹级 | 柳盘1617月合约 | -120 | 1250 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 紫宸昆明库 | 云兰 | 壹级 | 柳盘1618月合约 | -120 | 150 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 英茂糖业昆明中转库 | 英茂(元阳) | 壹级 | 柳盘1619月合约 | -120 | 1100 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 英茂糖业昆明中转库 | 英茂(景真) | 壹级 | 柳盘1620月合约 | -120 | 2000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 英茂糖业昆明中转库 | 云龙(景罕) | 壹级 | 柳盘1621月合约 | -120 | 10 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 英茂糖业昆明中转库 | 云龙(勐阿) | 壹级 | 柳盘1622月合约 | -120 | 2000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 广大物流昆明分公司 | 南恩 | 壹级 | 柳盘1623月合约 | -120 | 1800 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 云南 | 广远易通昆明库 | 中云(勐滨) | 壹级 | 柳盘1624月合约 | -120 | 535 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 大理 | 广大省农资库 | 云兰 | 壹级 | 柳盘1625月合约 | -120 | 45 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 大理 | 广大省农科所库 | 英茂(江龙) | 壹级 | 柳盘1626月合约 | -120 | 85 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 大理 | 凤庄三货场库 | 英茂(景罕) | 壹级 | 柳盘1627月合约 | -120 | 31.5 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 大理 | 凤庄三货场库 | 英茂(弄璋) | 壹级 | 柳盘1628月合约 | -120 | 8.5 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 日照 | 凌非华商仓库 | 凌雪 | 壹级 | 柳盘1629月合约 | 120 | 3000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
广西糖网 | 天津 | 天津北方糖业 | 佐源 | 壹级 | 柳盘1630月合约 | -120 | 3000 | 0 | 仓库自提 | 15/16 | 0 |
备注: 以上报价仅包括糖价及预估物流成本,另外糖价波动较大,价格仅供参考;如有需求请联系上糖网;需交保证金500元/吨,方可点价。 联系人:陈小姐 联系电话:4006-8080-39 |
立即支付
4 “拷打”卓越团队
丁俊发
曾任原国家内贸局副局长、现任中国物流与采购联合会常务副会长
宋华
经济学博士、 日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长 中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。
赵先德
中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授、中欧供应链和服务创新中心主任
杨达卿
资深媒体人、 现代物流报副总编
施云
畅销书《供应链架构师——从战略到运营》作者,高级经济师、工程师,厦门大学MBA,CPSM美国供应管理专业人士认证,中国物流与采购联合会—专家委员
费致修
可口可乐(中国)装瓶生产控股公司前CEO、国际供应链协会大中华区理事
李强
弘信创业工场创始人、董事长、总裁、 厦门总商会副会长
王孝华
中国电子商务物流研究中心创始人和理事长、 中国物流公益联盟创始人
赵绍辉
国内大宗商品电子商务与现代物流领域业务专家、 全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员兼副秘书长、 中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会专家委员、 中国物流与采购联合会物流信息化专家、 中国物流网络电视台物流专家,生意社特聘专家
上糖网研究院微信公众号
扫一扫关注上糖网官方微信
扫一扫关注