广西沃鑫贸易有限公司
吨
| 交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311(广西沃鑫贸易有限公司博东公司生产厂仓车板) | 石花 | 一级硫化 | 180.0 | 4955.0 | 2019-01-10 |
| 311(广西沃鑫贸易有限公司博东公司生产厂仓车板) | 石花 | 一级硫化 | 722.0 | 4955.0 | 2019-01-10 |
| 311(广西沃鑫贸易有限公司博东公司生产厂仓车板) | 石花 | 一级硫化 | 902.0 | 4950.0 | 2019-01-04 |
| 社会统一信用代码: | 组织机构代码: | ||
| 注册号: | 经营状态: | ||
| 公司类型: | 成立时间: | ||
| 法定代表人: | 营业期限: | ||
| 注册资本: | 发照日期: | ||
| 登记机关: | |||
| 企业地址: | |||
| 经营范围: | |||
柳州市屏山大道95号鞍山大厦10-4号